Statistiche del Web Server per serracapriola.net

Programma attivato Mar 28-Gen-2020 alle 14:10.
Analizzate le richieste da Mar 08-Ago-2017 alle 00:00 a Mer 08-Ago-2018 alle 00:00 (365.00 giorni).

Sommario generale

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)

Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.

Richieste soddisfatte: 1,467,839
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 4,021
Richieste di pagine soddisfatte: 540,193
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 1,479
Richieste fallite: 98,495
Richieste reindirizzate: 299
File distinti richiesti: 13,663
Host distinti serviti: 56,282
Linee non valide nel log file: 68
Quantitą totale di traffico: 43.67 gigabytes
Traffico medio giornaliero: 122.51 megabytes

Resoconto mesi

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)

Questo rapporto elenca l'attivitą mensile.

Ogni unitą (+) rappresenta 2,000 richieste di pagine o frazione.

mese#pag.#richGbytes 
Ago 201729067784512.75+++++++++++++++
Set 2017454351192953.36+++++++++++++++++++++++
Ott 2017454581111083.64+++++++++++++++++++++++
Nov 2017515811566514.41++++++++++++++++++++++++++
Dic 2017543491715364.26++++++++++++++++++++++++++++
     
Gen 2018491581436713.96+++++++++++++++++++++++++
Feb 201843092990713.15++++++++++++++++++++++
Mar 2018461511235334.37++++++++++++++++++++++++
Apr 2018460011135373.42++++++++++++++++++++++++
Mag 2018465531236823.47++++++++++++++++++++++++
Giu 2018361811148383.72+++++++++++++++++++
Lug 201827774817402.60++++++++++++++
Ago 201819393307260.55++++++++++

Mese con maggior traffico: Dic 2017 (54,349 richieste di pagine).

Resoconto settimane

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)

Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.

Ogni unitą (+) rappresenta 600 richieste di pagine o frazione.

in. sett.#pag.#richGbytes 
6-Ago-175920165440.59++++++++++
13-Ago-177417212980.59+++++++++++++
20-Ago-179567244910.83++++++++++++++++
27-Ago-179017231070.98++++++++++++++++
3-Set-1710463343720.94++++++++++++++++++
10-Set-179648228490.73+++++++++++++++++
17-Set-1711972281160.78++++++++++++++++++++
24-Set-1710498269690.67++++++++++++++++++
1-Ott-179471216420.58++++++++++++++++
8-Ott-179860228640.73+++++++++++++++++
15-Ott-1710799283541.01++++++++++++++++++
22-Ott-1712254272490.83+++++++++++++++++++++
29-Ott-178019263091.12++++++++++++++
5-Nov-1712808311970.96++++++++++++++++++++++
12-Nov-1711407382950.94++++++++++++++++++++
19-Nov-1712202295270.80+++++++++++++++++++++
26-Nov-1715532594051.38++++++++++++++++++++++++++
3-Dic-1711444372380.93++++++++++++++++++++
10-Dic-1711971409141.02++++++++++++++++++++
17-Dic-1713023367161.00++++++++++++++++++++++
24-Dic-1711687361350.93++++++++++++++++++++
31-Dic-1710247296470.70++++++++++++++++++
7-Gen-1810205377251.03++++++++++++++++++
14-Gen-1813270385470.99+++++++++++++++++++++++
21-Gen-1811619278030.88++++++++++++++++++++
28-Gen-1810329260850.81++++++++++++++++++
4-Feb-1813677285870.86+++++++++++++++++++++++
11-Feb-189777214360.58+++++++++++++++++
18-Feb-189751228270.73+++++++++++++++++
25-Feb-188940230471.00+++++++++++++++
4-Mar-1810360268770.83++++++++++++++++++
11-Mar-189717293751.04+++++++++++++++++
18-Mar-1810592328201.28++++++++++++++++++
25-Mar-1810828249490.86+++++++++++++++++++
1-Apr-189507252270.83++++++++++++++++
8-Apr-188127247740.81++++++++++++++
15-Apr-186632209140.67++++++++++++
22-Apr-1814774306230.89+++++++++++++++++++++++++
29-Apr-1819069381320.84++++++++++++++++++++++++++++++++
6-Mag-1810387300470.89++++++++++++++++++
13-Mag-186827214960.64++++++++++++
20-Mag-186062267910.84+++++++++++
27-Mag-1813381252310.67+++++++++++++++++++++++
3-Giu-188572221370.80+++++++++++++++
10-Giu-189114312520.97++++++++++++++++
17-Giu-189222321111.06++++++++++++++++
24-Giu-187061233220.71++++++++++++
1-Lug-188808238860.80+++++++++++++++
8-Lug-185832192180.61++++++++++
15-Lug-188875255930.83+++++++++++++++
22-Lug-184089123290.35+++++++
29-Lug-18416093850.23+++++++
5-Ago-1815403220550.34++++++++++++++++++++++++++

Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 29-Apr-18 (19,069 richieste di pagine).

Sommario giorni della settimana

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)

Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.

Ogni unitą (+) rappresenta 2,500 richieste di pagine o frazione.

gio#pag.#richGbytes 
Dom823972098785.93+++++++++++++++++++++++++++++++++
Lun719152201116.81+++++++++++++++++++++++++++++
Mar808502235346.85+++++++++++++++++++++++++++++++++
Mer713462064206.19+++++++++++++++++++++++++++++
Gio854492113166.13+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ven732892027406.09++++++++++++++++++++++++++++++
Sab749471938405.67++++++++++++++++++++++++++++++

Sommario ore del giorno

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)

Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.

Ogni unitą (+) rappresenta 800 richieste di pagine o frazione.

hh#pag.#richGbytes 
020276471971.64++++++++++++++++++++++++++
119529375261.21+++++++++++++++++++++++++
222053378241.13++++++++++++++++++++++++++++
321788363141.06++++++++++++++++++++++++++++
420010337161.09++++++++++++++++++++++++++
520444365251.11++++++++++++++++++++++++++
619950455391.21+++++++++++++++++++++++++
724492565121.45+++++++++++++++++++++++++++++++
823352583531.54++++++++++++++++++++++++++++++
924803667521.88++++++++++++++++++++++++++++++++
1027257767382.06+++++++++++++++++++++++++++++++++++
1126076776002.22+++++++++++++++++++++++++++++++++
1223701753272.32++++++++++++++++++++++++++++++
1322820658792.34+++++++++++++++++++++++++++++
1422427761772.28+++++++++++++++++++++++++++++
1527244762682.05+++++++++++++++++++++++++++++++++++
1621815782012.41++++++++++++++++++++++++++++
1724386779812.21+++++++++++++++++++++++++++++++
1821003780022.38+++++++++++++++++++++++++++
1921652740432.18++++++++++++++++++++++++++++
2021821656552.01++++++++++++++++++++++++++++
2121711683992.06++++++++++++++++++++++++++++
2220782664281.98++++++++++++++++++++++++++
2320801548831.85+++++++++++++++++++++++++++

Resoconto domini

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)

Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.

Elenco dei domini, in ordine di traffico.

#pag.%pag.#rich%richGbytes%bytedominio
540193100%1467839100%43.67100%[indirizzo numerico non risolto]

Resoconto organizzazioni

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)

Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.

Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.

#pag.%pag.#rich%richGbytes%byteorganizzazione
9035316.73%15784510.75%6.5014.89%66.249
2967 0.55%121294 8.26%2.17 4.96%151.26
7503013.89%78399 5.34%0.89 2.03%46
4372 0.81%77368 5.27%1.87 4.27%79
11340 2.10%62222 4.24%1.72 3.94%5
29581 5.48%61319 4.18%2.14 4.89%157.55
22022 4.08%61177 4.17%1.80 4.12%40
24857 4.60%51373 3.50%1.73 3.96%207.46
29545 5.47%48288 3.29%0.63 1.44%216.244
35646 6.60%47666 3.25%1.55 3.54%54
1985 0.37%36809 2.51%1.32 3.01%87
2712 0.50%36015 2.45%1.18 2.70%93
1027 0.19%35784 2.44%0.58 1.33%151.45
29683 5.49%30338 2.07%0.10 0.22%68.180
2820 0.52%27953 1.90%0.88 2.01%95
1124 0.21%23647 1.61%0.93 2.14%82
21588 4.00%21612 1.47%0.23 0.52%176.9
587 0.11%21574 1.47%1.29 2.96%163.172
1563 0.29%20444 1.39%0.65 1.48%2
1520 0.28%20287 1.38%0.96 2.20%109
14987127.74%42642529.05%14.5833.38%[non elencate: 2,767 organizzazioni]

Resoconto host

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)

Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.

Elenco dei host con almeno 100 richieste, in ordine alfabetico.

#pag.%pag.#rich%richGbytes%bytehost
1 109 0.01%0.00 0.01%1.57.21.207
2 147 0.01%0.00 0.01%1.180.235.33
36 0.01%336 0.02%0.00 2.32.255.26
1 125 0.01%0.00 0.01%2.33.161.80
6 175 0.01%0.01 0.02%2.33.161.92
3 161 0.01%0.01 0.02%2.33.161.99
4 380 0.03%0.02 0.05%2.33.161.125
1 133 0.01%0.01 0.02%2.33.161.136
13 210 0.01%0.01 0.02%2.33.161.143
3 157 0.01%0.01 0.03%2.33.161.144
1 129 0.01%0.01 0.03%2.33.161.147
1 130 0.01%0.00 0.01%2.33.161.149
1 126 0.01%0.00 0.01%2.33.161.158
5 251 0.02%0.01 0.02%2.33.161.160
2 264 0.02%0.01 0.03%2.33.161.161
1 126 0.01%0.00 0.01%2.33.161.169
1 125 0.01%0.01 0.01%2.33.161.177
1 128 0.01%0.00 0.01%2.33.161.179
143 0.03%938 0.06%0.02 0.04%2.33.161.188
1 126 0.01%0.01 0.02%2.33.161.190
1 128 0.01%0.00 0.01%2.33.161.246
4 171 0.01%0.01 0.02%2.33.161.250
7 177 0.01%0.01 0.01%2.34.88.170
11 248 0.02%0.02 0.05%2.34.193.182
4 168 0.01%0.01 0.02%2.36.237.188
1 127 0.01%0.01 0.02%2.38.67.13
1 111 0.01%0.00 2.39.150.250
21 101 0.01%0.00 0.01%2.40.39.184
15 266 0.02%0.00 0.01%2.40.211.150
12 177 0.01%0.00 2.40.220.107
1 135 0.01%0.01 0.02%2.40.235.159
23 1675 0.11%0.03 0.08%2.41.118.222
10 446 0.03%0.01 0.02%2.42.69.76
1 134 0.01%0.00 0.01%2.42.138.57
1 115 0.01%0.01 0.02%2.44.153.215
1 122 0.01%0.00 2.44.167.182
4 168 0.01%0.01 0.01%2.44.229.189
1 135 0.01%0.04 0.08%2.84.147.17
1 126 0.01%0.00 0.01%2.87.58.207
5 171 0.01%0.00 0.01%2.112.81.105
1 108 0.01%0.00 0.01%2.186.223.129
4 127 0.01%0.00 0.01%2.205.193.144
0 110 0.01%0.01 0.01%2.225.66.231
340 0.06%1088 0.07%0.00 2.228.8.126
5 176 0.01%0.01 0.02%2.228.141.122
1 130 0.01%0.00 0.01%2.235.151.101
26 683 0.05%0.04 0.09%2.239.215.236
3 108 0.01%0.00 0.01%2.247.245.145
3 164 0.01%0.01 0.02%5.2.144.59
4 174 0.01%0.01 0.02%5.8.120.15
17 234 0.02%0.02 0.05%5.8.121.44
419 0.08%432 0.03%0.01 0.02%5.9.17.118
1016 0.19%1017 0.07%0.01 0.03%5.9.82.183
998 0.18%999 0.07%0.01 0.03%5.9.82.194
383 0.07%391 0.03%0.00 0.01%5.9.88.103
414 0.08%418 0.03%0.01 0.02%5.9.94.207
395 0.07%403 0.03%0.01 0.01%5.9.106.81
433 0.08%443 0.03%0.01 0.01%5.9.112.6
118 0.02%127 0.01%0.00 5.9.144.195
245 0.05%251 0.02%0.00 0.01%5.9.144.234
422 0.08%432 0.03%0.01 0.02%5.9.145.132
303 0.06%310 0.02%0.00 0.01%5.9.147.133
119 0.02%120 0.01%0.00 5.9.154.68
174 0.03%180 0.01%0.01 0.03%5.9.155.37
113 0.02%122 0.01%0.00 5.9.156.43
2 154 0.01%0.01 0.01%5.12.23.153
982 0.18%986 0.07%0.01 0.03%5.39.85.81
4 213 0.01%0.01 0.02%5.86.5.12
1 128 0.01%0.00 0.01%5.88.56.213
27 323 0.02%0.01 0.02%5.88.101.165
11 119 0.01%0.00 5.88.137.50
13 226 0.02%0.01 0.02%5.88.205.210
13 105 0.01%0.00 5.88.214.14
6 169 0.01%0.00 0.01%5.89.83.34
1 128 0.01%0.00 0.01%5.90.82.92
14 318 0.02%0.02 0.04%5.90.86.128
2 118 0.01%0.00 0.01%5.90.101.178
12 187 0.01%0.00 0.01%5.90.107.149
24 322 0.02%0.04 0.09%5.90.110.116
4 151 0.01%0.00 0.01%5.90.120.93
19 143 0.01%0.00 5.90.124.167
1 103 0.01%0.00 0.01%5.90.124.201
2 140 0.01%0.00 0.01%5.90.130.53
2 144 0.01%0.00 5.90.131.112
1 108 0.01%0.01 0.01%5.90.132.13
4 180 0.01%0.01 0.01%5.90.132.23
2 122 0.01%0.00 0.01%5.90.139.251
1 107 0.01%0.00 0.01%5.90.141.30
3 130 0.01%0.05 0.11%5.90.141.215
1 105 0.01%0.03 0.08%5.90.146.131
1 113 0.01%0.01 0.02%5.90.147.196
12 105 0.01%0.00 5.90.155.102
5 156 0.01%0.00 0.01%5.90.156.138
1 116 0.01%0.01 0.03%5.90.160.26
2 109 0.01%0.00 0.01%5.90.162.65
4 150 0.01%0.00 0.01%5.90.165.126
3 144 0.01%0.04 0.08%5.90.199.36
1 109 0.01%0.00 0.01%5.90.252.188
2 138 0.01%0.01 0.01%5.91.81.35
2 151 0.01%0.02 0.04%5.91.176.96
1 139 0.01%0.00 0.01%5.94.0.179
8 261 0.02%0.01 0.02%5.94.52.17
8 163 0.01%0.00 0.01%5.94.89.21
2 154 0.01%0.01 0.01%5.94.187.91
125 0.02%125 0.01%0.00 5.95.58.151
11 424 0.03%0.01 0.03%5.95.134.21
1 127 0.01%0.00 0.01%5.97.134.242
44 0.01%930 0.06%0.02 0.04%5.152.240.62
1 129 0.01%0.01 0.01%5.168.23.185
1 131 0.01%0.00 0.01%5.168.27.129
9 151 0.01%0.00 5.168.84.247
5 275 0.02%0.01 0.02%5.168.97.157
1 129 0.01%0.01 0.02%5.168.200.53
1 124 0.01%0.00 0.01%5.168.201.172
1 131 0.01%0.00 0.01%5.168.205.147
13 111 0.01%0.00 5.168.206.115
1 131 0.01%0.00 0.01%5.168.206.199
1 127 0.01%0.00 0.01%5.168.207.246
2 135 0.01%0.04 0.08%5.168.222.149
27 136 0.01%0.00 5.169.6.136
1 132 0.01%0.01 0.01%5.169.84.228
1 134 0.01%0.00 0.01%5.169.106.131
1 127 0.01%0.00 0.01%5.169.142.53
0 110 0.01%0.00 0.01%5.170.8.188
1 119 0.01%0.01 0.02%5.170.39.29
1 126 0.01%0.00 0.01%5.170.96.190
16 159 0.01%0.00 5.170.98.5
1 122 0.01%0.00 5.170.98.92
1 128 0.01%0.01 0.01%5.170.98.104
1 134 0.01%0.03 0.06%5.170.98.147
1 137 0.01%0.00 0.01%5.170.99.13
13 127 0.01%0.00 5.170.99.149
2 158 0.01%0.01 0.01%5.170.99.161
16 104 0.01%0.00 5.170.100.73
1 237 0.02%0.02 0.05%5.170.101.37
1 130 0.01%0.00 0.01%5.170.101.79
2 155 0.01%0.00 0.01%5.170.102.1
2 103 0.01%0.00 5.170.109.40
1 126 0.01%0.01 0.02%5.170.125.223
3 144 0.01%0.01 0.02%5.170.142.199
2 146 0.01%0.01 0.02%5.170.221.62
1 131 0.01%0.01 0.01%5.170.222.185
1 135 0.01%0.01 0.01%5.170.223.5
1 127 0.01%0.00 5.170.223.16
1 124 0.01%0.00 5.170.224.199
1 126 0.01%0.00 0.01%5.171.46.3
2 143 0.01%0.00 0.01%5.171.51.98
1 142 0.01%0.01 0.01%5.171.53.254
1 130 0.01%0.01 0.03%5.179.141.222
103 0.02%103 0.01%0.00 0.01%5.188.211.10
0 160 0.01%0.00 5.196.87.114
1 134 0.01%0.01 0.03%5.217.112.211
71 0.01%106 0.01%0.01 0.03%5.255.253.32
2 147 0.01%0.01 0.01%8.37.232.242
1 130 0.01%0.00 0.01%14.139.61.203
3016 0.56%3556 0.24%0.10 0.22%17.58.98.60
1366 0.25%1595 0.11%0.12 0.26%17.142.154.222
51 0.01%102 0.01%0.00 17.142.159.181
1 125 0.01%0.00 0.01%18.216.8.131
1 125 0.01%0.00 0.01%18.217.142.193
1 125 0.01%0.00 0.01%18.220.87.201
100 0.02%101 0.01%0.00 23.20.120.3
85 0.02%407 0.03%0.01 0.03%23.101.169.3
324 0.06%332 0.02%0.02 0.05%23.229.43.158
1058 0.20%1058 0.07%0.03 0.06%23.237.4.26
3 139 0.01%0.00 0.01%31.159.53.222
6 110 0.01%0.00 31.159.132.198
1 149 0.01%0.01 0.02%31.159.150.4
1 136 0.01%0.01 0.03%31.166.126.221
1 136 0.01%0.00 0.01%31.223.45.73
111 0.02%124 0.01%0.00 0.01%34.192.116.178
538 0.10%538 0.04%0.00 0.01%34.202.93.213
2 100 0.01%0.00 34.206.72.126
1 139 0.01%0.01 0.03%34.207.117.181
1280 0.24%1283 0.09%0.01 0.03%34.224.83.202
2 126 0.01%0.00 0.01%34.227.190.103
580 0.11%580 0.04%0.00 0.01%34.231.5.82
3 129 0.01%0.00 0.01%34.252.110.116
294 0.05%294 0.02%0.01 0.02%34.253.142.238
176 0.03%255 0.02%0.00 0.01%35.190.215.161
1 112 0.01%0.00 35.225.9.154
2 150 0.01%0.00 0.01%36.110.147.91
70 0.01%433 0.03%0.01 0.03%37.9.113.184
5 150 0.01%0.00 0.01%37.34.40.179
750 0.14%753 0.05%0.01 0.02%37.59.55.128
1 111 0.01%0.00 0.01%37.77.124.132
133 0.02%133 0.01%0.01 0.02%37.115.189.113
123 0.02%123 0.01%0.01 0.02%37.115.191.27
4 438 0.03%0.01 0.02%37.116.182.8
2 145 0.01%0.01 0.02%37.116.182.252
1 133 0.01%0.00 0.01%37.117.244.185
1 113 0.01%0.00 37.119.72.165
2 141 0.01%0.00 0.01%37.130.217.209
1 130 0.01%0.00 0.01%37.145.123.9
1 142 0.01%0.00 0.01%37.182.185.104
501 0.09%503 0.03%0.01 0.02%37.187.56.47
501 0.09%503 0.03%0.01 0.02%37.187.56.66
954 0.18%958 0.07%0.01 0.03%37.187.56.76
502 0.09%504 0.03%0.01 0.02%37.187.56.81
1 120 0.01%0.00 0.01%37.209.123.105
1 132 0.01%0.00 37.227.168.185
0 402 0.03%0.01 0.03%40.77.162.31
0 122 0.01%0.00 0.01%40.77.162.37
243 0.04%629 0.04%0.03 0.06%40.77.167.0
98 0.02%181 0.01%0.00 0.01%40.77.167.1
177 0.03%482 0.03%0.02 0.05%40.77.167.2
67 0.01%182 0.01%0.00 0.01%40.77.167.3
120 0.02%210 0.01%0.01 0.02%40.77.167.4
26 141 0.01%0.00 0.01%40.77.167.5
94 0.02%180 0.01%0.01 0.01%40.77.167.6
208 0.04%506 0.03%0.02 0.04%40.77.167.8
74 0.01%158 0.01%0.00 0.01%40.77.167.10
88 0.02%239 0.02%0.01 0.02%40.77.167.11
136 0.03%252 0.02%0.01 0.02%40.77.167.12
129 0.02%279 0.02%0.01 0.03%40.77.167.13
123 0.02%323 0.02%0.01 0.02%40.77.167.14
388 0.07%745 0.05%0.03 0.07%40.77.167.15
59 0.01%147 0.01%0.00 0.01%40.77.167.16
67 0.01%167 0.01%0.01 0.02%40.77.167.17
54 0.01%185 0.01%0.01 0.02%40.77.167.18
206 0.04%420 0.03%0.01 0.03%40.77.167.19
110 0.02%342 0.02%0.01 0.03%40.77.167.20
56 0.01%169 0.01%0.00 0.01%40.77.167.22
83 0.02%236 0.02%0.01 0.02%40.77.167.23
207 0.04%462 0.03%0.02 0.04%40.77.167.24
104 0.02%176 0.01%0.01 0.02%40.77.167.25
76 0.01%190 0.01%0.01 0.01%40.77.167.27
193 0.04%313 0.02%0.01 0.03%40.77.167.28
48 0.01%146 0.01%0.00 0.01%40.77.167.29
140 0.03%251 0.02%0.01 0.02%40.77.167.30
155 0.03%264 0.02%0.01 0.02%40.77.167.32
350 0.06%681 0.05%0.02 0.04%40.77.167.33
137 0.03%291 0.02%0.01 0.02%40.77.167.35
117 0.02%292 0.02%0.01 0.03%40.77.167.37
100 0.02%233 0.02%0.01 0.02%40.77.167.38
208 0.04%433 0.03%0.02 0.05%40.77.167.39
350 0.06%623 0.04%0.02 0.04%40.77.167.40
329 0.06%659 0.04%0.02 0.05%40.77.167.41
65 0.01%124 0.01%0.01 0.02%40.77.167.42
69 0.01%223 0.02%0.01 0.02%40.77.167.43
49 0.01%100 0.01%0.00 0.01%40.77.167.45
182 0.03%369 0.03%0.01 0.02%40.77.167.46
141 0.03%258 0.02%0.01 0.02%40.77.167.47
45 0.01%160 0.01%0.01 0.02%40.77.167.48
333 0.06%745 0.05%0.02 0.06%40.77.167.49
182 0.03%315 0.02%0.01 0.03%40.77.167.50
335 0.06%673 0.05%0.02 0.05%40.77.167.51
54 0.01%211 0.01%0.01 0.01%40.77.167.52
303 0.06%559 0.04%0.02 0.04%40.77.167.53
68 0.01%163 0.01%0.01 0.01%40.77.167.54
169 0.03%338 0.02%0.01 0.03%40.77.167.55
63 0.01%118 0.01%0.00 0.01%40.77.167.56
51 0.01%196 0.01%0.01 0.01%40.77.167.57
111 0.02%231 0.02%0.01 0.02%40.77.167.58
453 0.08%1276 0.09%0.05 0.12%40.77.167.59
108 0.02%216 0.01%0.01 0.01%40.77.167.60
111 0.02%288 0.02%0.01 0.02%40.77.167.61
281 0.05%634 0.04%0.02 0.05%40.77.167.63
110 0.02%288 0.02%0.01 0.02%40.77.167.64
124 0.02%333 0.02%0.01 0.02%40.77.167.65
304 0.06%697 0.05%0.03 0.06%40.77.167.66
109 0.02%215 0.01%0.01 0.02%40.77.167.67
60 0.01%128 0.01%0.00 0.01%40.77.167.69
105 0.02%206 0.01%0.01 0.02%40.77.167.71
263 0.05%497 0.03%0.02 0.04%40.77.167.72
70 0.01%210 0.01%0.00 0.01%40.77.167.73
112 0.02%205 0.01%0.00 0.01%40.77.167.74
42 0.01%103 0.01%0.00 0.01%40.77.167.75
64 0.01%177 0.01%0.00 0.01%40.77.167.76
264 0.05%608 0.04%0.03 0.06%40.77.167.77
177 0.03%419 0.03%0.01 0.03%40.77.167.78
76 0.01%215 0.01%0.01 0.02%40.77.167.79
672 0.12%1254 0.09%0.03 0.08%40.77.167.80
26 102 0.01%0.00 40.77.167.81
55 0.01%130 0.01%0.00 0.01%40.77.167.84
111 0.02%253 0.02%0.01 0.02%40.77.167.85
111 0.02%218 0.01%0.01 0.02%40.77.167.86
64 0.01%177 0.01%0.00 0.01%40.77.167.89
254 0.05%561 0.04%0.02 0.05%40.77.167.91
242 0.04%641 0.04%0.02 0.05%40.77.167.93
108 0.02%262 0.02%0.01 0.01%40.77.167.95
157 0.03%367 0.03%0.01 0.03%40.77.167.98
141 0.03%279 0.02%0.01 0.01%40.77.167.99
160 0.03%246 0.02%0.01 0.02%40.77.167.100
144 0.03%283 0.02%0.01 0.03%40.77.167.101
201 0.04%509 0.03%0.02 0.04%40.77.167.102
47 0.01%100 0.01%0.00 40.77.167.103
37 0.01%129 0.01%0.00 0.01%40.77.167.105
150 0.03%354 0.02%0.01 0.03%40.77.167.106
175 0.03%302 0.02%0.01 0.02%40.77.167.107
104 0.02%244 0.02%0.01 0.02%40.77.167.108
157 0.03%402 0.03%0.01 0.02%40.77.167.109
111 0.02%341 0.02%0.01 0.02%40.77.167.111
67 0.01%247 0.02%0.01 0.01%40.77.167.112
