Programma attivato Mar 28-Gen-2020 alle 14:10.
Analizzate le richieste da Mar 08-Ago-2017 alle 00:00 a Mer 08-Ago-2018 alle 00:00 (365.00 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 1,467,839
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 4,021
Richieste di pagine soddisfatte: 540,193
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 1,479
Richieste fallite: 98,495
Richieste reindirizzate: 299
File distinti richiesti: 13,663
Host distinti serviti: 56,282
Linee non valide nel log file: 68
Quantitą totale di traffico: 43.67 gigabytes
Traffico medio giornaliero: 122.51 megabytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)
Questo rapporto elenca l'attivitą mensile.
Ogni unitą () rappresenta 2,000 richieste di pagine o frazione.
mese | #pag. | #rich | Gbytes | |
---|---|---|---|---|
Ago 2017 | 29067 | 78451 | 2.75 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Set 2017 | 45435 | 119295 | 3.36 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ott 2017 | 45458 | 111108 | 3.64 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nov 2017 | 51581 | 156651 | 4.41 | ![]() ![]() ![]() |
Dic 2017 | 54349 | 171536 | 4.26 | ![]() ![]() ![]() |
Gen 2018 | 49158 | 143671 | 3.96 | ![]() ![]() ![]() |
Feb 2018 | 43092 | 99071 | 3.15 | ![]() ![]() ![]() |
Mar 2018 | 46151 | 123533 | 4.37 | ![]() ![]() |
Apr 2018 | 46001 | 113537 | 3.42 | ![]() ![]() |
Mag 2018 | 46553 | 123682 | 3.47 | ![]() ![]() |
Giu 2018 | 36181 | 114838 | 3.72 | ![]() ![]() ![]() |
Lug 2018 | 27774 | 81740 | 2.60 | ![]() ![]() ![]() |
Ago 2018 | 19393 | 30726 | 0.55 | ![]() ![]() |
Mese con maggior traffico: Dic 2017 (54,349 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)
Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.
Ogni unitą () rappresenta 600 richieste di pagine o frazione.
in. sett. | #pag. | #rich | Gbytes | |
---|---|---|---|---|
6-Ago-17 | 5920 | 16544 | 0.59 | ![]() ![]() |
13-Ago-17 | 7417 | 21298 | 0.59 | ![]() ![]() ![]() |
20-Ago-17 | 9567 | 24491 | 0.83 | ![]() |
27-Ago-17 | 9017 | 23107 | 0.98 | ![]() |
3-Set-17 | 10463 | 34372 | 0.94 | ![]() ![]() |
10-Set-17 | 9648 | 22849 | 0.73 | ![]() ![]() |
17-Set-17 | 11972 | 28116 | 0.78 | ![]() ![]() |
24-Set-17 | 10498 | 26969 | 0.67 | ![]() ![]() |
1-Ott-17 | 9471 | 21642 | 0.58 | ![]() |
8-Ott-17 | 9860 | 22864 | 0.73 | ![]() ![]() |
15-Ott-17 | 10799 | 28354 | 1.01 | ![]() ![]() |
22-Ott-17 | 12254 | 27249 | 0.83 | ![]() ![]() ![]() |
29-Ott-17 | 8019 | 26309 | 1.12 | ![]() ![]() ![]() |
5-Nov-17 | 12808 | 31197 | 0.96 | ![]() ![]() ![]() |
12-Nov-17 | 11407 | 38295 | 0.94 | ![]() ![]() |
19-Nov-17 | 12202 | 29527 | 0.80 | ![]() ![]() ![]() |
26-Nov-17 | 15532 | 59405 | 1.38 | ![]() ![]() ![]() |
3-Dic-17 | 11444 | 37238 | 0.93 | ![]() ![]() |
10-Dic-17 | 11971 | 40914 | 1.02 | ![]() ![]() |
17-Dic-17 | 13023 | 36716 | 1.00 | ![]() ![]() ![]() |
24-Dic-17 | 11687 | 36135 | 0.93 | ![]() ![]() |
31-Dic-17 | 10247 | 29647 | 0.70 | ![]() ![]() |
7-Gen-18 | 10205 | 37725 | 1.03 | ![]() ![]() |
14-Gen-18 | 13270 | 38547 | 0.99 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
21-Gen-18 | 11619 | 27803 | 0.88 | ![]() ![]() |
28-Gen-18 | 10329 | 26085 | 0.81 | ![]() ![]() |
4-Feb-18 | 13677 | 28587 | 0.86 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11-Feb-18 | 9777 | 21436 | 0.58 | ![]() ![]() |
18-Feb-18 | 9751 | 22827 | 0.73 | ![]() ![]() |
25-Feb-18 | 8940 | 23047 | 1.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4-Mar-18 | 10360 | 26877 | 0.83 | ![]() ![]() |
11-Mar-18 | 9717 | 29375 | 1.04 | ![]() ![]() |
18-Mar-18 | 10592 | 32820 | 1.28 | ![]() ![]() |
25-Mar-18 | 10828 | 24949 | 0.86 | ![]() ![]() ![]() |
1-Apr-18 | 9507 | 25227 | 0.83 | ![]() |
8-Apr-18 | 8127 | 24774 | 0.81 | ![]() ![]() ![]() |
15-Apr-18 | 6632 | 20914 | 0.67 | ![]() ![]() |
22-Apr-18 | 14774 | 30623 | 0.89 | ![]() ![]() ![]() |
29-Apr-18 | 19069 | 38132 | 0.84 | ![]() |
6-Mag-18 | 10387 | 30047 | 0.89 | ![]() ![]() |
13-Mag-18 | 6827 | 21496 | 0.64 | ![]() ![]() |
20-Mag-18 | 6062 | 26791 | 0.84 | ![]() ![]() ![]() |
27-Mag-18 | 13381 | 25231 | 0.67 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3-Giu-18 | 8572 | 22137 | 0.80 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10-Giu-18 | 9114 | 31252 | 0.97 | ![]() |
17-Giu-18 | 9222 | 32111 | 1.06 | ![]() |
24-Giu-18 | 7061 | 23322 | 0.71 | ![]() ![]() |
1-Lug-18 | 8808 | 23886 | 0.80 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8-Lug-18 | 5832 | 19218 | 0.61 | ![]() ![]() |
15-Lug-18 | 8875 | 25593 | 0.83 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
22-Lug-18 | 4089 | 12329 | 0.35 | ![]() ![]() ![]() |
29-Lug-18 | 4160 | 9385 | 0.23 | ![]() ![]() ![]() |
5-Ago-18 | 15403 | 22055 | 0.34 | ![]() ![]() ![]() |
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 29-Apr-18 (19,069 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unitą () rappresenta 2,500 richieste di pagine o frazione.
gio | #pag. | #rich | Gbytes | |
---|---|---|---|---|
Dom | 82397 | 209878 | 5.93 | ![]() ![]() |
Lun | 71915 | 220111 | 6.81 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mar | 80850 | 223534 | 6.85 | ![]() ![]() |
Mer | 71346 | 206420 | 6.19 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gio | 85449 | 211316 | 6.13 | ![]() ![]() ![]() |
Ven | 73289 | 202740 | 6.09 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sab | 74947 | 193840 | 5.67 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unitą () rappresenta 800 richieste di pagine o frazione.
hh | #pag. | #rich | Gbytes | |
---|---|---|---|---|
0 | 20276 | 47197 | 1.64 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 19529 | 37526 | 1.21 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 22053 | 37824 | 1.13 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 21788 | 36314 | 1.06 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 20010 | 33716 | 1.09 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 20444 | 36525 | 1.11 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 19950 | 45539 | 1.21 | ![]() ![]() ![]() |
7 | 24492 | 56512 | 1.45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 23352 | 58353 | 1.54 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 24803 | 66752 | 1.88 | ![]() |
10 | 27257 | 76738 | 2.06 | ![]() ![]() ![]() |
11 | 26076 | 77600 | 2.22 | ![]() ![]() |
12 | 23701 | 75327 | 2.32 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 22820 | 65879 | 2.34 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 22427 | 76177 | 2.28 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 27244 | 76268 | 2.05 | ![]() ![]() ![]() |
16 | 21815 | 78201 | 2.41 | ![]() ![]() ![]() |
17 | 24386 | 77981 | 2.21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 21003 | 78002 | 2.38 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 21652 | 74043 | 2.18 | ![]() ![]() ![]() |
20 | 21821 | 65655 | 2.01 | ![]() ![]() ![]() |
21 | 21711 | 68399 | 2.06 | ![]() ![]() ![]() |
22 | 20782 | 66428 | 1.98 | ![]() ![]() ![]() |
23 | 20801 | 54883 | 1.85 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.
Elenco dei domini, in ordine di traffico.
#pag. | %pag. | #rich | %rich | Gbytes | %byte | dominio |
---|---|---|---|---|---|---|
540193 | 100% | 1467839 | 100% | 43.67 | 100% | [indirizzo numerico non risolto] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.
Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#pag. | %pag. | #rich | %rich | Gbytes | %byte | organizzazione |
---|---|---|---|---|---|---|
90353 | 16.73% | 157845 | 10.75% | 6.50 | 14.89% | 66.249 |
2967 | 0.55% | 121294 | 8.26% | 2.17 | 4.96% | 151.26 |
75030 | 13.89% | 78399 | 5.34% | 0.89 | 2.03% | 46 |
4372 | 0.81% | 77368 | 5.27% | 1.87 | 4.27% | 79 |
11340 | 2.10% | 62222 | 4.24% | 1.72 | 3.94% | 5 |
29581 | 5.48% | 61319 | 4.18% | 2.14 | 4.89% | 157.55 |
22022 | 4.08% | 61177 | 4.17% | 1.80 | 4.12% | 40 |
24857 | 4.60% | 51373 | 3.50% | 1.73 | 3.96% | 207.46 |
29545 | 5.47% | 48288 | 3.29% | 0.63 | 1.44% | 216.244 |
35646 | 6.60% | 47666 | 3.25% | 1.55 | 3.54% | 54 |
1985 | 0.37% | 36809 | 2.51% | 1.32 | 3.01% | 87 |
2712 | 0.50% | 36015 | 2.45% | 1.18 | 2.70% | 93 |
1027 | 0.19% | 35784 | 2.44% | 0.58 | 1.33% | 151.45 |
29683 | 5.49% | 30338 | 2.07% | 0.10 | 0.22% | 68.180 |
2820 | 0.52% | 27953 | 1.90% | 0.88 | 2.01% | 95 |
1124 | 0.21% | 23647 | 1.61% | 0.93 | 2.14% | 82 |
21588 | 4.00% | 21612 | 1.47% | 0.23 | 0.52% | 176.9 |
587 | 0.11% | 21574 | 1.47% | 1.29 | 2.96% | 163.172 |
1563 | 0.29% | 20444 | 1.39% | 0.65 | 1.48% | 2 |
1520 | 0.28% | 20287 | 1.38% | 0.96 | 2.20% | 109 |
149871 | 27.74% | 426425 | 29.05% | 14.58 | 33.38% | [non elencate: 2,767 organizzazioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)
Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.
Elenco dei host con almeno 100 richieste, in ordine alfabetico.
#pag. | %pag. | #rich | %rich | Gbytes | %byte | host |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 1.57.21.207 | |
2 | 147 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 1.180.235.33 | |
36 | 0.01% | 336 | 0.02% | 0.00 | 2.32.255.26 | |
1 | 125 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 2.33.161.80 | |
6 | 175 | 0.01% | 0.01 | 0.02% | 2.33.161.92 | |
3 | 161 | 0.01% | 0.01 | 0.02% | 2.33.161.99 | |
4 | 380 | 0.03% | 0.02 | 0.05% | 2.33.161.125 | |
1 | 133 | 0.01% | 0.01 | 0.02% | 2.33.161.136 | |
13 | 210 | 0.01% | 0.01 | 0.02% | 2.33.161.143 | |
3 | 157 | 0.01% | 0.01 | 0.03% | 2.33.161.144 | |
1 | 129 | 0.01% | 0.01 | 0.03% | 2.33.161.147 | |
1 | 130 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 2.33.161.149 | |
1 | 126 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 2.33.161.158 | |
5 | 251 | 0.02% | 0.01 | 0.02% | 2.33.161.160 | |
2 | 264 | 0.02% | 0.01 | 0.03% | 2.33.161.161 | |
1 | 126 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 2.33.161.169 | |
1 | 125 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 2.33.161.177 | |
1 | 128 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 2.33.161.179 | |
143 | 0.03% | 938 | 0.06% | 0.02 | 0.04% | 2.33.161.188 |
1 | 126 | 0.01% | 0.01 | 0.02% | 2.33.161.190 | |
1 | 128 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 2.33.161.246 | |
4 | 171 | 0.01% | 0.01 | 0.02% | 2.33.161.250 | |
7 | 177 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 2.34.88.170 | |
11 | 248 | 0.02% | 0.02 | 0.05% | 2.34.193.182 | |
4 | 168 | 0.01% | 0.01 | 0.02% | 2.36.237.188 | |
1 | 127 | 0.01% | 0.01 | 0.02% | 2.38.67.13 | |
1 | 111 | 0.01% | 0.00 | 2.39.150.250 | ||
21 | 101 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 2.40.39.184 | |
15 | 266 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 2.40.211.150 | |
12 | 177 | 0.01% | 0.00 | 2.40.220.107 | ||
1 | 135 | 0.01% | 0.01 | 0.02% | 2.40.235.159 | |
23 | 1675 | 0.11% | 0.03 | 0.08% | 2.41.118.222 | |
10 | 446 | 0.03% | 0.01 | 0.02% | 2.42.69.76 | |
1 | 134 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 2.42.138.57 | |
1 | 115 | 0.01% | 0.01 | 0.02% | 2.44.153.215 | |
1 | 122 | 0.01% | 0.00 | 2.44.167.182 | ||
4 | 168 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 2.44.229.189 | |
1 | 135 | 0.01% | 0.04 | 0.08% | 2.84.147.17 | |
1 | 126 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 2.87.58.207 | |
5 | 171 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 2.112.81.105 | |
1 | 108 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 2.186.223.129 | |
4 | 127 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 2.205.193.144 | |
0 | 110 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 2.225.66.231 | |
340 | 0.06% | 1088 | 0.07% | 0.00 | 2.228.8.126 | |
5 | 176 | 0.01% | 0.01 | 0.02% | 2.228.141.122 | |
1 | 130 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 2.235.151.101 | |
26 | 683 | 0.05% | 0.04 | 0.09% | 2.239.215.236 | |
3 | 108 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 2.247.245.145 | |
3 | 164 | 0.01% | 0.01 | 0.02% | 5.2.144.59 | |
4 | 174 | 0.01% | 0.01 | 0.02% | 5.8.120.15 | |
17 | 234 | 0.02% | 0.02 | 0.05% | 5.8.121.44 | |
419 | 0.08% | 432 | 0.03% | 0.01 | 0.02% | 5.9.17.118 |
1016 | 0.19% | 1017 | 0.07% | 0.01 | 0.03% | 5.9.82.183 |
998 | 0.18% | 999 | 0.07% | 0.01 | 0.03% | 5.9.82.194 |
383 | 0.07% | 391 | 0.03% | 0.00 | 0.01% | 5.9.88.103 |
414 | 0.08% | 418 | 0.03% | 0.01 | 0.02% | 5.9.94.207 |
395 | 0.07% | 403 | 0.03% | 0.01 | 0.01% | 5.9.106.81 |
433 | 0.08% | 443 | 0.03% | 0.01 | 0.01% | 5.9.112.6 |
118 | 0.02% | 127 | 0.01% | 0.00 | 5.9.144.195 | |
245 | 0.05% | 251 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 5.9.144.234 |
422 | 0.08% | 432 | 0.03% | 0.01 | 0.02% | 5.9.145.132 |
303 | 0.06% | 310 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 5.9.147.133 |
119 | 0.02% | 120 | 0.01% | 0.00 | 5.9.154.68 | |
174 | 0.03% | 180 | 0.01% | 0.01 | 0.03% | 5.9.155.37 |
113 | 0.02% | 122 | 0.01% | 0.00 | 5.9.156.43 | |
2 | 154 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 5.12.23.153 | |
982 | 0.18% | 986 | 0.07% | 0.01 | 0.03% | 5.39.85.81 |
4 | 213 | 0.01% | 0.01 | 0.02% | 5.86.5.12 | |
1 | 128 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.88.56.213 | |
27 | 323 | 0.02% | 0.01 | 0.02% | 5.88.101.165 | |
11 | 119 | 0.01% | 0.00 | 5.88.137.50 | ||
13 | 226 | 0.02% | 0.01 | 0.02% | 5.88.205.210 | |
13 | 105 | 0.01% | 0.00 | 5.88.214.14 | ||
6 | 169 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.89.83.34 | |
1 | 128 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.90.82.92 | |
14 | 318 | 0.02% | 0.02 | 0.04% | 5.90.86.128 | |
2 | 118 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.90.101.178 | |
12 | 187 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.90.107.149 | |
24 | 322 | 0.02% | 0.04 | 0.09% | 5.90.110.116 | |
4 | 151 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.90.120.93 | |
19 | 143 | 0.01% | 0.00 | 5.90.124.167 | ||
1 | 103 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.90.124.201 | |
2 | 140 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.90.130.53 | |
2 | 144 | 0.01% | 0.00 | 5.90.131.112 | ||
1 | 108 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 5.90.132.13 | |
4 | 180 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 5.90.132.23 | |
2 | 122 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.90.139.251 | |
1 | 107 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.90.141.30 | |
3 | 130 | 0.01% | 0.05 | 0.11% | 5.90.141.215 | |
1 | 105 | 0.01% | 0.03 | 0.08% | 5.90.146.131 | |
1 | 113 | 0.01% | 0.01 | 0.02% | 5.90.147.196 | |
12 | 105 | 0.01% | 0.00 | 5.90.155.102 | ||
5 | 156 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.90.156.138 | |
1 | 116 | 0.01% | 0.01 | 0.03% | 5.90.160.26 | |
2 | 109 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.90.162.65 | |
4 | 150 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.90.165.126 | |
3 | 144 | 0.01% | 0.04 | 0.08% | 5.90.199.36 | |
1 | 109 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.90.252.188 | |
2 | 138 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 5.91.81.35 | |
2 | 151 | 0.01% | 0.02 | 0.04% | 5.91.176.96 | |
1 | 139 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.94.0.179 | |
8 | 261 | 0.02% | 0.01 | 0.02% | 5.94.52.17 | |
8 | 163 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.94.89.21 | |
2 | 154 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 5.94.187.91 | |
125 | 0.02% | 125 | 0.01% | 0.00 | 5.95.58.151 | |
11 | 424 | 0.03% | 0.01 | 0.03% | 5.95.134.21 | |
1 | 127 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.97.134.242 | |
44 | 0.01% | 930 | 0.06% | 0.02 | 0.04% | 5.152.240.62 |
1 | 129 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 5.168.23.185 | |
1 | 131 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.168.27.129 | |
9 | 151 | 0.01% | 0.00 | 5.168.84.247 | ||
5 | 275 | 0.02% | 0.01 | 0.02% | 5.168.97.157 | |
1 | 129 | 0.01% | 0.01 | 0.02% | 5.168.200.53 | |
1 | 124 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.168.201.172 | |
1 | 131 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.168.205.147 | |
13 | 111 | 0.01% | 0.00 | 5.168.206.115 | ||
1 | 131 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.168.206.199 | |
1 | 127 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.168.207.246 | |
2 | 135 | 0.01% | 0.04 | 0.08% | 5.168.222.149 | |
27 | 136 | 0.01% | 0.00 | 5.169.6.136 | ||
1 | 132 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 5.169.84.228 | |
1 | 134 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.169.106.131 | |
1 | 127 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.169.142.53 | |
0 | 110 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.170.8.188 | |
1 | 119 | 0.01% | 0.01 | 0.02% | 5.170.39.29 | |
1 | 126 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.170.96.190 | |
16 | 159 | 0.01% | 0.00 | 5.170.98.5 | ||
1 | 122 | 0.01% | 0.00 | 5.170.98.92 | ||
1 | 128 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 5.170.98.104 | |
1 | 134 | 0.01% | 0.03 | 0.06% | 5.170.98.147 | |
1 | 137 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.170.99.13 | |
13 | 127 | 0.01% | 0.00 | 5.170.99.149 | ||
2 | 158 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 5.170.99.161 | |
16 | 104 | 0.01% | 0.00 | 5.170.100.73 | ||
1 | 237 | 0.02% | 0.02 | 0.05% | 5.170.101.37 | |
1 | 130 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.170.101.79 | |
2 | 155 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.170.102.1 | |
2 | 103 | 0.01% | 0.00 | 5.170.109.40 | ||
1 | 126 | 0.01% | 0.01 | 0.02% | 5.170.125.223 | |
3 | 144 | 0.01% | 0.01 | 0.02% | 5.170.142.199 | |
2 | 146 | 0.01% | 0.01 | 0.02% | 5.170.221.62 | |
1 | 131 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 5.170.222.185 | |
1 | 135 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 5.170.223.5 | |
1 | 127 | 0.01% | 0.00 | 5.170.223.16 | ||
1 | 124 | 0.01% | 0.00 | 5.170.224.199 | ||
1 | 126 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.171.46.3 | |
2 | 143 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.171.51.98 | |
1 | 142 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 5.171.53.254 | |
1 | 130 | 0.01% | 0.01 | 0.03% | 5.179.141.222 | |
103 | 0.02% | 103 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 5.188.211.10 |
0 | 160 | 0.01% | 0.00 | 5.196.87.114 | ||
1 | 134 | 0.01% | 0.01 | 0.03% | 5.217.112.211 | |
71 | 0.01% | 106 | 0.01% | 0.01 | 0.03% | 5.255.253.32 |
2 | 147 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 8.37.232.242 | |
1 | 130 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 14.139.61.203 | |
3016 | 0.56% | 3556 | 0.24% | 0.10 | 0.22% | 17.58.98.60 |
1366 | 0.25% | 1595 | 0.11% | 0.12 | 0.26% | 17.142.154.222 |
51 | 0.01% | 102 | 0.01% | 0.00 | 17.142.159.181 | |
1 | 125 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 18.216.8.131 | |
1 | 125 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 18.217.142.193 | |
1 | 125 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 18.220.87.201 | |
100 | 0.02% | 101 | 0.01% | 0.00 | 23.20.120.3 | |
85 | 0.02% | 407 | 0.03% | 0.01 | 0.03% | 23.101.169.3 |
